世界杯直播艺术职业学院2021年(下半年)特殊专业技术岗位公开招聘资格初审结果
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
1 | 戏曲理论教师 | 1 | 2 |
2 | 音乐理论教师 | 1 | 18 |
3 | 作曲教师 | 1 | 3 |
4 | 二维动画教师 | 1 | 6 |
5 | 音响技术教师 | 1 | 3 |
6 | 影视编剧教师 | 1 | 5 |
7 | 水印木刻教师 | 1 | 5 |
合计 | 7 | 42 |
说明:
1.各岗位最终合格人数以现场资格复审查验通过结果为准。
2.个人资格初审结果我校将通过网上报名系统逐一回复。资格复审查验及考试安排,另见我校网上公告。
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 合格报名人数 |
1 | 戏曲理论教师 | 1 | 2 |
2 | 音乐理论教师 | 1 | 18 |
3 | 作曲教师 | 1 | 3 |
4 | 二维动画教师 | 1 | 6 |
5 | 音响技术教师 | 1 | 3 |
6 | 影视编剧教师 | 1 | 5 |
7 | 水印木刻教师 | 1 | 5 |
合计 | 7 | 42 |
说明:
1.各岗位最终合格人数以现场资格复审查验通过结果为准。
2.个人资格初审结果我校将通过网上报名系统逐一回复。资格复审查验及考试安排,另见我校网上公告。